ESTATE Tables

ESTATE Tables

The ESTATE line places premium teak in the spotlight through three distinct teak finishes: smooth sanded classic, brushed jet black, and brushed white wash.
The ESTATE Tables are offered with sled-bases across three versions: a dining height with an alternate leg option, a low height, and two high height options. An HPL top is offered as an alternative to the smooth teak top.

Frame –
Premium Teak Smooth Sanded

PREMIUM TEAK

Premium Teak Brushed

JET BLACK

WHITE WASH

Top – High Pressure Laminate (HPL)

CARRARA WHITE

SCRATCHED GREY

CARRARA BLACK

ESTATE Square Dining Table 152 | HPL Top

EST63

L 152 | W 152 | H 76 cm
NW 56 | GW 72 kg | VOL 0.53 m3

L 60 | W 60 | H 30”
NW 123 | GW 159 lb | VOL 19 ft3
1 / Box

ESTATE Rectangular Counter Table 180 | Teak Top

EST69

L 180 | W 90 | H 91 cm
NW 55 | GW 69 kg | VOL 0.51 m3

L 71 | W 35.5 | H 36”
NW 121 | GW 152 lb | VOL 18 ft3
2 Boxes

ESTATE Rectangular Counter Table 180 | HPL Top

EST68

L 180 | W 90 | H 91 cm
NW 64 | GW 80 kg | VOL 0.57 m3

L 71 | W 35.5 | H 36”
NW 141 | GW 176 lb | VOL 20 ft3
2 Boxes

ESTATE Rectangular Bar Table 180 | Teak Top

EST67

L 180 | W 90 | H 105 cm
NW 57 | GW 71 kg | VOL 0.56 m3

L 71 | W 35.5 | H 41.5”
NW 126 | GW 157 lb | VOL 20 ft3
2 Boxes

ESTATE Rectangular Bar Table 180 | HPL Top

EST66

L 180 | W 90 | H 105 cm
NW 66 | GW 82 kg | VOL 0.62 m3

L 71 | W 35.5 | H 41.5”
NW 146 | GW 181 lb | VOL 22 ft3
2 Boxes

ESTATE Rectangular Dining Table 228 | Teak Top

EST64

L 228 | W 102 | H 76 cm
NW 57 | GW 69 kg | VOL 0.62 m3

L 90 | W 40 | H 30″
NW 126 | GW 152 lb | VOL 22 ft3
2 Boxes

ESTATE Rectangular Dining Table 228 | HPL Top

EST65

L 228 | W 102 | H 76 cm
NW 66 | GW 82 kg | VOL 0.62 m3

L 90 | W 40 | H 30″
NW 146 | GW 181 lb | VOL 22 ft3
2 Boxes

ESTATE Bar Table 90 | HPL Top

EST54

L 90 | W 90 | H 105 cm
NW 25 | GW 33 kg | VOL 0.23 m3

L 35.5 | W 35.5 | H 41.5”
NW 55 | GW 73 lb | VOL 8 ft3
1 / Box

ESTATE Coffee Table 114 | Teak Top

EST58

L 114 | W 114 | H 50 cm
NW 28 | GW 34 kg | VOL 0.31 m3

L 45 | W 45 | H 19.5”
NW 62 | GW 75 lb | VOL 11 ft3
1 / Box

ESTATE Coffee Table 114 | HPL Top

EST61

L 114 | W 114 | H 50 cm
NW 33 | GW 43 kg | VOL 0.31 m3

L 45 | W 45 | H 19.5”
NW 73 | GW 95 lb | VOL 11 ft3
1 / Box

ESTATE Bistro Table 114 | Teak Top

EST22

L 114 | W 114 | H 76 cm
NW 30 | GW 36 kg | VOL 0.31 m3

L 45 | W 45 | H 30”
NW 66 | GW 79 lb | VOL 11 ft3
1 / Box

ESTATE Bistro Table 114 | HPL Top

EST43

L 114 | W 114 | H 76 cm
NW 36 | GW 46 kg | VOL 0.31 m3

L 45 | W 45 | H 30”
NW 79 | GW 101 lb | VOL 11 ft3
1 / Box

ESTATE Counter Table 114 | Teak Top

EST49

L 114 | W 114 | H 91 cm
NW 30 | GW 36 kg | VOL 0.31 m3

L 45 | W 45 | H 36”
NW 66 | GW 79 lb | VOL 11 ft3
1 / Box

ESTATE Counter Table 114 | HPL Top

EST51

L 114 | W 114 | H 91 cm
NW 36 | GW 46 kg | VOL 0.31 m3

L 45 | W 45 | H 36”
NW 79 | GW 101 lb | VOL 11 ft3
1 / Box

ESTATE Bar Table 114 | Teak Top

EST53

L 114 | W 114 | H 105 cm
NW 31 | GW 37 kg | VOL 0.31 m3

L 45 | W 45 | H 41.5”
NW 68 | GW 82 lb | VOL 11 ft3
1 / Box

ESTATE Bar Table 114 | HPL Top

EST55

L 114 | W 114 | H 105 cm
NW 37 | GW 47 kg | VOL 0.31 m3

L 45 | W 45 | H 41.5”
NW 82 | GW 104 lb | VOL 11 ft3
1 / Box

ESTATE Square Dining Table 152 | Teak Top

EST62

L 152 | W 152 | H 76 cm
NW 49 | GW 61 kg | VOL 0.53 m3

L 60 | W 60 | H 30”
NW 108 | GW 134 lb | VOL 19 ft3
1 / Box

ESTATE Bistro Table 75 | Teak Top

EST46

L 75 | W 75 |H 76 cm
NW 18 | GW 22 kg | VOL 0.14 m3

L 29.5 | W 29.5 |H 30”
NW 40 | GW 49 lb | VOL 5 ft3
1 / Box

ESTATE Bistro Table 75 | HPL Top

EST47

L 75 | W 75 |H 76 cm
NW 20 | GW 26 kg | VOL 0.14 m3

L 29.5 | W 29.5 |H 30”
NW 44 | GW 57 lb | VOL 5 ft3
1 / Box

ESTATE Coffee Table 90 | Teak Top

EST57

L 90 | W 90 | H 50 cm
NW 19 | GW 23 kg | VOL 0.19 m3

L 35.5 | W 35.5 | H 19.5”
NW 42 | GW 51 lb | VOL 7 ft3
1 / Box

ESTATE Coffee Table 90 | HPL Top

EST60

L 90 | W 90 | H 50 cm
NW 22 | GW 28 kg | VOL 0.19 m3

L 35.5 | W 35.5 | H 19.5”
NW 49 | GW 62 lb | VOL 7 ft3
1 / Box

ESTATE Bistro Table 90 | Teak Top

EST21

L 90 | W 90 | H 76 cm
NW 21 | GW 25 kg | VOL 0.19 m3

L 35.5 | W 35.5 | H 30”
NW 46 | GW 55 lb | VOL 7 ft3
1 / Box

ESTATE Bistro Table 90 | HPL Top

EST42

L 90 | W 90 | H 76 cm
NW 24 | GW 32 kg | VOL 0.19 m3

L 35.5 | W 35.5 | H 30”
NW 53 | GW 71 lb | VOL 7 ft3
1 / Box

ESTATE Counter Table 90 | Teak Top

EST48

L 90 | W 90 | H 91 cm
NW 21 | GW 25 kg | VOL 0.19 m3

L 35.5 | W 35.5 | H 36”
NW 46 | GW 55 lb | VOL 7 ft3
1 / Box

ESTATE Counter Table 90 | HPL Top

EST50

L 90 | W 90 | H 91 cm
NW 24 | GW 32 kg | VOL 0.19 m3

L 35.5 | W 35.5 | H 36”
NW 53 | GW 71 lb | VOL 7 ft3
1 / Box

ESTATE Bar Table 90 | Teak Top

EST52

L 90 | W 90 | H 105 cm
NW 22 | GW 26 kg | VOL 0.23 m3

L 35.5 | W 35.5 | H 41.5”
NW 49 | GW 57 lb | VOL 8 ft3
1 / Box

Pair with

Shopping cart0
There are no products in the cart!
0